更新時間:2024-06-18
儀器型號:
UT526多功能電器測試儀-絕緣電阻/RCD測試.
  免費咨詢:86-0755-23109332
UT526多功能電器測試儀-絕緣電阻/RCD測試.
本功能  | 量程  | 基本精度  | |
| 絕緣電阻測試 | 輸出電壓  | 250V/500V/1000V  | ±(10%+0)  | 
輸出電流  | 100V (R=100KΩ): 1mA  | ±(10%+0)  | |
250V (R=250KΩ): 1mA  | |||
500V (R=500KΩ): 1mA  | |||
1000V (R=1MΩ): 1mA  | |||
短路電流  | 小于2mA  | √  | |
250V  | 0.05MΩ~200MΩ  | ±(5%+5)  | |
500V  | 0.05MΩ~300MΩ  | ±(5%+5)  | |
1000V  | 0.05MΩ~500MΩ  | ±(5%+5)  | |
RCD 測試  | 應(yīng)用電壓  | 195V~253V,45Hz~65Hz;  | √  | 
測試電流  | 10mA/30mA/100mA/300mA  | 0~10%  | |
跳脫時間  | 0ms~2000ms,1Δn正常的(10mA) 0ms~500ms,1Δn正常的(300mA) 0ms~300ms,1Δn正常的(100mA,300mA)  | ±(5%+2)  | |
低電阻連續(xù)性測試  | 測量電壓  | 約為5.0V  | √  | 
測量電流  | >200mA ( R<2Ω )  | √  | |
低電阻連續(xù)性  | 0.00Ω~199Ω  | ±(2%+5)  | |
電壓測量  | 交直流電壓測量  | 0~440V  | ±(2%+3)  | 
頻率  | 
  | 僅供參考  | |
特殊功能  | |||
自動關(guān)機  | 
  | 
  | √  | 
交直流電壓自動判別  | 
  | 
  | √  | 
測試燈TEST  | 
  | 
  | √  | 
RCD測試相位轉(zhuǎn)換  | 0度和180度  | 
  | √  | 
低壓顯示  | 
  | 
  | √  | 
  | 
  | 
  | √  | 
一般特征  | |||
電源  | 1.5V電池(5#)×6  | ||
LCD尺寸  | 71×34mm  | ||
機身顏色  | 紅色+灰色  | ||
機身重量  | 380 g  | ||
機身尺寸  | 160×100×71 mm  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆、電池、攜帶包、鱷魚夾  | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒、說明書、保修卡  | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 20臺  | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 400×430×335 mm  | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 16 kg  | ||
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:491749 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸